台灣股票代號規則
台灣股票代號(股票代碼)是辨識各上市/上櫃股票的唯一識別碼。上市(TWSE)和上櫃(TPEx)公司均以 4 位數字為主,不能單從代碼長度判斷是上市或上櫃。
| 代號形式 | 說明 | 範例 |
|---|---|---|
| 4 碼數字 | 上市普通股(TWSE) | 2330 台積電、2317 鴻海、2454 聯發科 |
| 4 碼數字 | 上櫃普通股(TPEx) | 6488 環球晶、3105 穩懋、8299 群聯 |
| 0 開頭 4~6 碼 | ETF 指數基金 | 0050、0056、00878、006208 |
| 4 碼 + 數字流水碼 | 可轉換公司債(CB) | 64692(大樹第二檔 CB) |
| 4 碼 + 英文字母 | 特別股 | 2891B(中信金乙特)、2882A(國泰特) |
💡 上市(TWSE)與上櫃(TPEx)主要差別在於:上市股票在台灣證券交易所掛牌、流動性更高、掛牌門檻更嚴格;上櫃股票在證券商營業處所交易(OTC),門檻較低,適合中小型企業。兩者都有 4 位數代碼,無法單從代碼判斷。
產業分類與代號範圍
早期台灣股票代號按產業分段,但自 2010 年代起證交所已修改編碼原則,新上市/上櫃公司從 69XX 開始順序編碼,不再鎖定產業。因此 6XXX 以後的代號已無法對應固定產業,以下為歷史對應參考:
| 代號範圍 | 主要產業(歷史對應) | 代表公司 |
|---|---|---|
| 1XXX | 傳統產業(水泥、食品、塑膠、紡織、電機機械、造紙等) | 台泥(1101)、統一(1216)、南亞(1303) |
| 2XXX | 化工、鋼鐵、電子、金融、航運等(範圍最廣) | 台積電(2330)、鴻海(2317)、國泰金(2882) |
| 3XXX | 電子零件、光電、半導體 | 日月光投控(3711)、大立光(3008) |
| 4XXX | 生技醫療 | 中天生技(4128)、泰博科技(4736) |
| 5XXX | 電子業(電腦週邊、半導體、電子通路) | 矽創(5285)、凌群(5263) |
| 6XXX | 電子業(多元分布,新編碼已不分產業) | 環球晶(6488)、緯穎(6669)、大樹(6469) |
| 8XXX | 電子業、其他 | 富邦媒(8454)、廣積(8050) |
| 9XXX | 其他製造、工程、貿易 | 巨大(9921)、中鼎(9933) |
💡 建材營造(2501-2599)、航運(2601-2699)都屬於 2XXX;金融保險(2801-2899)也是 2XXX。創新板與興櫃股票同樣使用 4 碼數字,與上市/上櫃規則相同。
ETF 代號命名規則
台灣 ETF 代號以「0」開頭,長度 4~6 碼,尾碼字母代表特殊類型:
| 尾碼 | 意義 | 範例 |
|---|---|---|
| (無尾碼) | 一般 ETF | 0050 元大台灣50 |
| L | 槓桿型 ETF(正 2 倍) | 00631L 元大台灣50正2 |
| R | 反向型 ETF(負 1 倍) | 00632R 元大台灣50反1 |
| B | 債券 ETF | 00679B 元大美債20年 |
常見 ETF 代號快查
0050:元大台灣50 — 追蹤台灣前50大市值公司,台積電占比最高006208:富邦台50 — 同樣追蹤台灣50,費用率比0050低0056:元大高股息 — 預估殖利率最高的前 30 支股票,季配息(1、4、7、10 月,2023 年起改季配)00878:國泰永續高股息 — ESG篩選+高股息,季配息00929:復華台灣科技優息 — 科技主題+月配息00679B:元大美債20年 — 追蹤美國長天期公債,降息環境受惠
⚠️ ETF 代號不代表報酬率高低,投資前務必確認追蹤指數、費用率、配息頻率與流動性。