漲跌停板制度
台股採用±10% 日漲跌幅限制,保護市場秩序、避免股價因恐慌或炒作出現非理性劇烈波動。此制度由台灣證券交易所與證券商公會規定,買賣委託不得超出當日漲跌停範圍。
漲停價 = 昨日收盤價 × 1.10,依「升降單位」向下無條件捨去
跌停價 = 昨日收盤價 × 0.90,依「升降單位」向上無條件進位
| 股價區間 | 升降單位(Tick Size) |
|---|---|
| 未滿 10 元 | 0.01 元 |
| 10 元~未滿 50 元 | 0.05 元 |
| 50 元~未滿 100 元 | 0.1 元 |
| 100 元~未滿 500 元 | 0.5 元 |
| 500 元~未滿 1,000 元 | 1 元 |
| 1,000 元以上 | 5 元 |
快速試算範例
| 昨日收盤 | 漲停價(+10%) | 跌停價(−10%) |
|---|---|---|
| 100 元 | 110 元 | 90 元 |
| 500 元 | 550 元 | 450 元 |
| 50 元 | 55 元 | 45 元 |
| 1,000 元 | 1,100 元 | 900 元 |
| 123.5 元(升降單位 0.5) | 135.5 元(135.85 → 捨去至 0.5 倍數) | 111.5 元(111.15 → 進位至 0.5 倍數) |
各類股票的漲跌幅限制
| 類別 | 漲跌幅 | 說明 |
|---|---|---|
| 一般上市/上櫃股票 | ±10% | 標準規則,適用絕大多數股票 |
| 一般 ETF(追蹤台股,如 0050) | ±10% | 同一般股票 |
| 正 2 槓桿 ETF(追蹤台股,如 00631L) | ±20% | 漲跌幅為追蹤標的的 2 倍 |
| 反 1 反向 ETF(如 00632R) | ±10% | 與大盤同幅但方向相反 |
| 追蹤國外標的 ETF(如 00646、00670L) | 無限制 | 海外市場無台股漲跌幅規範,可能單日跌超 10% |
| 新上市/上櫃首 5 個交易日 | 無限制 | 首 5 個交易日無漲跌幅限制,但有盤中價格穩定措施(暴漲暴跌時暫緩撮合);第 6 個交易日起恢復 ±10% |
| 處置股票 | ±10% | 30 日內第 1 次處置:每 5 分鐘撮合;第 2 次:每 20 分鐘且一律預收款券;最嚴格可達 60 分鐘撮合 |
| 全額交割股 | ±10% | 買進需預先繳足款項;嚴重者另加「分盤交易」(每 30 分鐘撮合一次),流動性極差 |
| 當日沖銷(當沖) | ±10% | 漲跌幅不變,但當沖有額外保證金規定 |
鎖漲停 vs 鎖跌停
觸及漲跌停後,掛單排隊但成交量近乎為零的現象:
| 情況 | 市場現象 | 投資人面臨的問題 |
|---|---|---|
| 鎖漲停 | 大量買單排隊,賣方稀少 | 想買買不到,通常為利多消息或軋空行情 |
| 鎖跌停 | 大量賣單排隊,買方極少 | 想賣賣不出,持倉被迫暫時無法出場,風險最高 |
⚠️ 連續鎖跌停是最危險的情況:若持股在利空消息或財報地雷後連續數日跌停,投資人可能完全無法賣出,被迫持續虧損。這種情況在小型股、財務危機個股或重大負面新聞後較常見。風險承受能力有限的投資人,建議設定停損或避免持有流動性差的個股。
漲跌幅制度的歷史沿革
台股漲跌幅制度曾多次調整:
- 1962 年:台股開市,即實施 ±5% 漲跌幅限制
- 1973~1979 年:因石油危機等因素數度縮緊至 ±3%,後陸續恢復 ±5%
- 1989 年:放寬至 ±7%
- 2015 年 6 月:進一步放寬至 ±10%(沿用至今)
放寬漲跌幅的目的是提升市場效率、使股價能更快反映基本面,減少隔日跳空缺口造成的扭曲現象。