正常交易時間總覽
| 時段 | 時間 | 說明 |
|---|---|---|
| 盤前集合競價 | 08:30 – 09:00 | 可掛單但不成交,09:00 以集合競價方式一次撮合決定開盤價 |
| 正常(整股)交易 | 09:00 – 13:30 | 連續競價,逐筆撮合,為主要交易時段 |
| 盤中零股交易 | 09:00 – 13:30 | 不足一張的零股,每隔 10 秒撮合一次 |
| 盤後零股交易 | 13:40 – 14:30 | 以收盤後集合競價方式撮合,14:30 成交 |
| 盤後定價(整股) | 14:00 – 14:30 | 以當日收盤價成交,適合不在乎成交價的長期投資人 |
📅 台股週一至週五交易,國定假日及颱風停班停課日休市。農曆除夕前後視政府公告而定。
盤中零股交易詳解
自 2020 年 10 月 26 日起,台灣證券交易所正式開放盤中零股交易,是台股交易制度的重大革新。
- 撮合頻率:每隔 10 秒撮合一次(非連續競價)
- 最小單位:1 股
- 掛單方式:限價單或市價單皆可
- 成交優先順序:價格優先 → 時間優先
- 手續費:與整股相同計算,但因金額小,多數券商收最低手續費 1 元
盤後零股 vs 盤中零股比較
| 項目 | 盤中零股 | 盤後零股 |
|---|---|---|
| 時間 | 09:00 – 13:30 | 13:40 – 14:30 |
| 撮合方式 | 每 10 秒一次 | 14:30 集合競價一次 |
| 參考成交價 | 即時市價附近 | 當日收盤價附近 |
| 流動性 | 較高(交易時段長) | 較低(只成交一次) |
| 適合誰 | 想在特定價位買進者 | 不在乎成交時點者 |
一張 vs 零股:如何選擇?
台灣股票以「張」為單位,1 張 = 1,000 股。整張交易流動性佳、成交快速;零股適合高價股或資金有限時分批買入。
| 股票 | 股價(約) | 一張成本(約) | 1 股成本(約) |
|---|---|---|---|
| 台積電(2330) | 900 元 | 90 萬元 | 900 元 |
| 元大台灣50(0050) | 170 元 | 17 萬元 | 170 元 |
| 兆豐金(2886) | 40 元 | 4 萬元 | 40 元 |
⚠️ 零股流動性較差,熱門股在盤中 10 秒撮合機制下有時仍無法立即成交,建議以接近市價的限價掛單,避免以市價單買到不合理高價。
收盤撮合機制
台股 13:25 – 13:30 期間,系統切換為集合競價(取消連續競價),這段時間掛單不即時成交,而是在 13:30 統一以一個最大成交量的價格撮合,這是台股收盤價的決定方式,目的是防止人為操控尾盤。