台灣股票代號規則
台灣股票代號(股票代碼)是辨識各上市/上櫃股票的唯一識別碼。上市(TWSE)和上櫃(TPEx)公司均以 4 位數字為主,不能單從代碼長度判斷是上市或上櫃。
| 代號形式 | 說明 | 範例 |
|---|---|---|
| 4 碼數字 | 上市普通股(TWSE) | 2330 台積電、2317 鴻海、2454 聯發科 |
| 4 碼數字 | 上櫃普通股(TPEx) | 6488 環球晶、3105 穩懋、8299 群聯 |
| 0 開頭 4~6 碼 | ETF 指數基金 | 0050、0056、00878、006208 |
| 4 碼 + 字母 | 特殊有價證券 | 23301B(可轉換公司債) |
| 6 碼數字 | 創新板/興櫃公司 | 部分新創企業 |
💡 上市(TWSE)與上櫃(TPEx)主要差別在於:上市股票在台灣證券交易所掛牌、流動性更高、掛牌門檻更嚴格;上櫃股票在證券商營業處所交易(OTC),門檻較低,適合中小型企業。兩者都有 4 位數代碼,無法單從代碼判斷。
產業分類與代號範圍
台灣股票代號大致對應產業類別,但並非絕對:
| 代號範圍 | 主要產業 | 代表公司 |
|---|---|---|
| 1XXX | 水泥、食品、塑膠、紡織、造紙等傳統產業 | 台泥(1101)、台塑(1301) |
| 2XXX | 電機、化學、鋼鐵、電子、金融 | 台積電(2330)、鴻海(2317)、國泰金(2882) |
| 3XXX | 電子零件、光電、半導體 | 日月光投控(3711)、大立光(3008) |
| 4XXX | 生技醫療 | 中天生技(4128) |
| 5XXX | 建材、運輸 | 長榮航(2618,已改為 2XXX) |
| 6XXX | 電子、通訊、半導體 | 聯發科(2454,實為 2XXX)、台達電(2308) |
| 8XXX | 電子通路、其他電子 | 大聯大(3702) |
| 9XXX | 觀光、金融、百貨、其他 | 國泰建設(9902) |
ETF 代號命名規則
台灣 ETF 代號以「0」開頭,長度 4~6 碼,尾碼字母代表特殊類型:
| 尾碼 | 意義 | 範例 |
|---|---|---|
| (無尾碼) | 一般 ETF | 0050 元大台灣50 |
| L | 槓桿型 ETF(正 2 倍) | 00631L 元大台灣50正2 |
| R | 反向型 ETF(負 1 倍) | 00632R 元大台灣50反1 |
| B | 債券 ETF | 00679B 元大美債20年 |
常見 ETF 代號快查
0050:元大台灣50 — 追蹤台灣前50大市值公司,台積電占比最高006208:富邦台50 — 同樣追蹤台灣50,費用率比0050低0056:元大高股息 — 預估殖利率前50檔,年配一次00878:國泰永續高股息 — ESG篩選+高股息,季配息00929:復華台灣科技優息 — 科技主題+月配息00679B:元大美債20年 — 追蹤美國長天期公債,降息環境受惠
⚠️ ETF 代號不代表報酬率高低,投資前務必確認追蹤指數、費用率、配息頻率與流動性。